Vergleichsliste / Equivalents Supergel auf LEE / E-Colour+
nachfolgende Konvertierungsliste gibt eine Übersicht über die Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Farbfiltern-Serien der beiden größten Farbfilterproduzenten Rosco und LEE. Die Vergleichsliste / Equivalents Supergel auf LEE / E-Colour+ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Farbabweichungen sind hinsichtlich Produktionsverfahren und Zeitraum nicht gänzlich auszuschließen.
| SUPERGEL | LEE Filter Nr | E-Colour+ | |||||
| 00 | Clear | 130 | Clear | 130 | |||
| 01 | Light Bastard Amber | 790 | Moroccan Pink | 790 | |||
| 02 | Bastard Amber | 162 | Bastard Amber | 162 | |||
| 03 | Dark Bastard Amber | 108 | English Rose | 108 | |||
| 04 | Medium Bastard Amber | 04 | Medium Bastard Amber | 04 | |||
| 05 | Rose Tint | -- | -- | -- | |||
| 06 | No Colour Straw | 159 | No Color Straw | 159 | |||
| 07 | Pale Yellow | 07 | Pale Yellow | 07 | |||
| 09 | Pale Amber Gold | 09 | Pale Amber Gold | 09 | |||
| 10 | Medium Yellow | 10 | Med Yellow | 10 | |||
| 11 | Light Straw | 102 | Light Amber | 102 | |||
| 13 | Straw Tint | 13 | Straw Tint | 13 | |||
| 14 | Medium Straw | 104 | Deep Amber | 104 | |||
| 15 | Deep Straw | 15 | Deep Straw | 15 | |||
| 19 | Fire | 19 | Fire | 19 | |||
| 20 | Medium Amber | 20 | Med Amber | 20 | |||
| 21 | Golden Amber | 21 | Gold Amber | 21 | |||
| 22 | Deep Amber | 22 | Dark Amber | 22 | |||
| 23 | Orange | 158 | Deep Orange | 158 | |||
| 24 | Scarlet | 24 | Scarlet | 24 | |||
| 25 | Orange Red | 164 | Flame Red | 164 | |||
| 26 | Light Red | 26 | Bright red | 26 | |||
| 27 | Medium red | 27 | Med red | 27 | |||
| 30 | Light Salmon Pink | -- | -- | -- | |||
| 31 | Salmon Pink | 107 | Lt. Rose | 107 | |||
| 32 | Medium Salmon Pink | 193 | Rosy Amber | 193 | |||
| 33 | No Color Pink | -- | -- | -- | |||
| 35 | Light Pink | 35 | Light Pink | 35 | |||
| 36 | Medium Pink | 36 | Med Pink | 36 | |||
| 38 | Light Rose | 247 | Lee Minus Green | 247 | |||
| 39 | Skelton Exotic Sangria | -- | -- | -- | |||
| 40 | Light Salmon | 08 | Dark Salmon | 08 | |||
| 43 | Deep Pink | 328 | Follies Pink | 328 | |||
| 45 | Rose | -- | -- | -- | |||
| 46 | Magenta | 46 | Dk Magenta | 46 | |||
| 47 | Light Rose Purple | 345 | Fuchsia Pink | 345 | |||
| 48 | Rose Purple | 48 | Rose Purple | 48 | |||
| 49 | Medium Purple | 126 | Mauve | 126 | |||
| 50 | Mauve | 127 | Smokey Pink | 127 | |||
| 52 | Light Lavender | 52 | Lt Lavender | 52 | |||
| 53 | Paler Lavender | 53 | Paler Lavender | 53 | |||
| 54 | Special Lavender | 702 | Special Pale Lavender | 702 | |||
| 55 | Lilac | 137 | Spec Lavender | 137 | |||
| 56 | Gypsy Lavender | 180 | Dark Lavender | 180 | |||
| 57 | Lavender | 194 | Surprise Pink | 194 | |||
| 58 | Deep Lavender | 58 | Lavender | 58 | |||
| 59 | Indigo | -- | -- | -- | |||
| 61 | Mist Blue | 61 | Mist Blue | 61 | |||
| 62 | Booster Blue | -- | -- | -- | |||
| 63 | Pale Blue | 63 | Pale Blue | 63 | |||
| 64 | Light Steel Blue | 174 | Dk Steel Blue | 174 | |||
| 65 | Daylight Blue | 196 | True Blue | 196 | |||
| 66 | Cool Blue | 117 | Steel Blue | 117 | |||
| 67 | Light Sky Blue | 165 | Daylight Blue | 165 | |||
| 68 | Sky Blue | 68 | Sky Blue | 68 | |||
| 69 | Brilliant Blue | 141 | Bright Blue | 141 | |||
| 70 | Nile Blue | 140 | Summer Blue | 140 | |||
| 71 | Sea Blue | 172 | Lagoon Blue | 172 | |||
| 72 | Azure Blue | 144 | No Color Blue | 144 | |||
| 73 | Peacock Blue | 354 | Special Medium Blue | 354 | |||
| 74 | Royal Blue | 119 | Dark Blue | 119 | |||
| 75 | Twilight Blue | 143 | Pale Navy Blue | 143 | |||
| 76 | Light Green Blue | -- | -- | -- | |||
| 78 | Trudy Blue | 719 | Colour Wash Blue | 719 | |||
| 79 | Bright Blue | 79 | Just Blue | 79 | |||
| 80 | Primary Blue | 132 | Medium Blue | 132 | |||
| 81 | Urban Blue | 75 | Evening Blue | 75 | |||
| 82 | Surprise Blue | -- | -- | -- | |||
| 83 | Medium Blue | 715 | Cabana Blue | 715 | |||
| 84 | Zephyr Blue | -- | -- | -- | |||
| 85 | Deep Blue | 85 | Deeper Blue | 85 | |||
| 86 | Pea Green | 121 | Lee Green | 121 | |||
| 89 | Moos Green | 89 | Moss Green | 89 | |||
| 90 | Dark Yellow Green | 736 | Twickenham Green | 736 | |||
| 91 | Primary Green | -- | -- | -- | |||
| 93 | Blue Green | 219 | Fluorescent Green | 219 | |||
| 94 | Kelly Green | -- | -- | -- | |||
| 95 | Medium Blue Green | 116 | Med Blue-Green | 116 | |||
| 96 | Lime | -- | -- | -- | |||
| 100 | Frost | -- | -- | -- | |||
| 101 | Light Frost | -- | -- | -- | |||
| 104 | Tough Silk | -- | -- | -- | |||
| 160 | Light Tough Silk | -- | -- | -- | |||
| 113 | Matte Silk | -- | -- | -- | |||
| 114 | Hamburg Frost | -- | -- | -- | |||
| 119 | Light Hamburg Frost | -- | -- | -- | |||
| 120 | Red Diffusion | -- | -- | -- | |||
| 121 | Blue Diffusion | -- | -- | -- | |||
| 122 | Green Diffusion | -- | -- | -- | |||
| 124 | Red Cyc Silk | -- | -- | -- | |||
| 125 | Blue Cyc Silk | -- | -- | -- | |||
| 126 | Green Cyc Silk | -- | -- | -- | |||
| 127 | Amber Cyc Silk | -- | -- | -- | |||
| 132 | Quarter Hamburg Frost | -- | -- | -- | |||
| 140 | Subtle Hamburg Frost | -- | -- | -- | |||
| 303 | Warm Peach | 109 | Light Salmon | 109 | |||
| 304 | Pale Apricot | 152 | Pale Gold | 152 | |||
| 305 | Rose Gold | 154 | Pale Rose | 154 | |||
| 312 | Canary | 101 | Yellow | 101 | |||
| 313 | Light Relief Yellow | 767 | Oklahoma Yellow | 767 | |||
| 317 | Apricot | 108 | English Rose | 108 | |||
| 318 | Mayan Sun | 108 | English Rose | 108 | |||
| 324 | Gypsy Red | 166 | Pale Red | 166 | |||
| 331 | Shell Pink | 153 | Pale Salmon | 153 | |||
| 332 | Cherry Rose | 148 | Bright Rose | 148 | |||
| 336 | Billington Pink | 794 | Pretty 'n Pink | 794 | |||
| 337 | True Pink | -- | -- | -- | |||
| 339 | Broadway Pink | 793 | Vanity Fair | 793 | |||
| 342 | Rose Pink | 332 | S Spec Rose Pink | 332 | |||
| 343 | Neon Pink | -- | -- | -- | |||
| 344 | Follies Pink | 328 | Follies Pink | 328 | |||
| 346 | Tropical Magenta | 795 | Magical Magenta | 795 | |||
| 347 | Belladonna Rose | 797 | Deep Purple | 797 | |||
| 348 | Purple Jazz | -- | -- | -- | |||
| 349 | Fisher Fuchsia | -- | -- | -- | |||
| 351 | Lavender Mist | 169 | Lilac Tint | 169 | |||
| 353 | Lilly Lavender | 137 | Special Lavender | 137 | |||
| 355 | Pale Violet | 142 | Pale Violet | 142 | |||
| 356 | Middle Lavender | -- | -- | -- | |||
| 357 | Royal Lavender | 343 | Spec Med Lavender | 343 | |||
| 358 | Rose Indigo | 798 | Chrysalis Pink | 798 | |||
| 359 | Medium Violet | -- | -- | -- | |||
| 361 | Hemsley Blue | 366 | Cornflower | 366 | |||
| 363 | Aquamarine | 117 | Steel Blue | 117 | |||
| 366 | Jordan Blue | -- | -- | -- | |||
| 367 | Slate Blue | 161 | Slate Blue | 161 | |||
| 368 | Winkler Blue | -- | -- | -- | |||
| 369 | Tahitian Blue | 118 | Light Blue | 118 | |||
| 370 | Italien Blue | 115 | Peacock Blue | 115 | |||
| 371 | Theatre Booster 1 | 201 | Full C.T. Blue | 201 | |||
| 372 | Theatre Booster 2 | 202 | 1/2 C.T. Blue | 202 | |||
| 373 | Theatre Booster 3 | 203 | 1/4 C.T. Blue | 203 | |||
| 374 | Sea Green | -- | -- | -- | |||
| 377 | Iris Purple | 199 | Regal Blue | ||||
| 382 | Congo Blue | 71 | Tokyo Blue | 71 | |||
| 383 | Sapphire Blue | 195 | Zenith Blue | 195 | |||
| 384 | Midnight Blue | 716 | Mikkel Blue | 716 | |||
| 385 | Royal Blue | 713 | J. Winter Blue | 713 | |||
| 386 | Leaf Green | -- | -- | -- | |||
| 388 | Gaslight Green | 138 | Pale Green | 138 | |||
| 389 | Chroma Green | -- | -- | -- | |||
| 392 | Tropical Green | -- | -- | -- | |||
| 393 | Emerald Green | 323 | Jade | 323 | |||
| 395 | Teal Green | 325 | Mallard Green | 325 | |||
| 398 | Neutral Grey | -- | -- | -- | |||
