Vergleichsliste / Equivalents LEE auf SuperGel

Vergleichsliste / Equivalents LEE auf SuperGel

Die nachfolgende Konvertierungsliste gibt eine Übersicht über die Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Farbfiltern-Serien der beiden größten Farbfilterproduzenten Rosco und LEE. Die Vergleichsliste Farbfilter SuperGel - E-Colour/ LEE erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Farbabweichungen sind hinsichtlich Produktionsverfahren und Zeitraum nicht gänzlich auszuschließen.

 

  LEE Filter Nr
ROSCO
E-Colour+
SUPERGEL
ROSCOLUX
002 Rose Pink 002 044
003 Lavender Tint 003
004 Med Bast Amber 004 004
007 Pale Yellow 007 007
008 Dark Salmon 008 040
009 Pale Amber Gold 009 009
010 Med Yellow 010 010
013 Straw Tint 013 013
015 Deep Straw 015 015
017 Surprise Peach 017 017
019 Fire 019 019
020 Med Amber 020 020
021 Gold Amber 021 021
022 Dark Amber 022 022
024 Scarlet 024 024
025 Sunset red 025 025
026 Bright red 026 026
027 Med red 027 027
029 Plasa Red 029
035 Light Pink 035 035
036 Med Pink 036 036
039 Pink Carnation 039 037
046 Dk Magenta 046 046
048 Rose Purple 048 048
049 Medium Purple 049 049
052 Lt Lavender 052 052
053 Paler Lavender 053 053
058 Lavender 058 058
061 Mist Blue 061 061
063 Pale Blue 063 063
068 Sky Blue 068 068
071 Tokyo Blue 071 382
075 Evening Blue 075 081
079 Just Blue 079 079
085 Deeper Blue 085 085
088 Lime Green 088 388
089 Moss Green 089 089
090 Dk Yellow/Green 090 090
100 Spring Yellow 100 010
101 Yellow 101 312
102 Lt Amber 102 011
103 Straw 103 008
104 Deep Amber 104 014
105 Orange 105 015
106 Primary Red 106 026
107 Lt. Rose 107 031
108 English Rose 108 317
109 Lt. Salmon 109 331
110 Middle Rose 110 038
111 Dark Pink 111
113 Magenta 113 042
115 Peacock Blue 115 370
116 Med Blue-Green 116 095
117 Steel Blue 117 363
118 Light Blue 118
119 Dark Blue 119 074
120 Deep Blue 120 384
121 Lee Green 121 086
122 Fern Green 122 089
124 Dark Green 124
126 Mauve 126 049
127 Smokey Pink 127 050
128 Bright Pink 128 339
129 Heavy Frost 129 103
130 Clear 130 000
131 Marine Blue 131 370
132 Med Blue 132 077
134 Golden Amber 134 321
135 Dip Golden Amber 135
136 Pale Lavender 136 052
137 Spec Lavender 137 055
138 Pale Green 138 388
139 Primary Green 139 090
140 Summer Blue 140 070
141 Bright Blue 141 069
142 Pale Violet 142 355
143 Pale Navy Blue 143 075
144 No Color Blue 144 072
147 Apricot 147 018
148 Bright Rose 148 332
151 Gold Tint 151 305
152 Pale Gold 152 304
153 Pale Salmon 153 331
154 Pale Rose 154 305
156 Chocolate 156 099
157 Pink 157
158 Deep Orange 158 023
159 No Color Straw 159 006
161 Slate Blue 161 367
162 Bastard Amber 162 002
164 Flame Red 164 025
165 Daylight Blue 165 067
166 Pale Red 166 324
169 Lilac Tint 169 351
170 Deep Lavender 170 4930
172 Lagoon Blue 172 071
174 Dk Steel Blue 174 064
176 Loving Amber 176 001
179 Chrome Orange 179 015
180 Dark Lavendar 180 357
181 Congo Blue 181 382
182 Light Red 182 2001
183 Moonlight Blue 183
184 Cosmetic Peach 184
185 Cosm Burgundy 185
186 Cosm Silver Rose 186
187 Cosm Rouge 187
188 Cosm Highlight 188
189 Cosm Silver Moss 189
190 Cosm Emerald 190
191 Cosm Aqua Blue 191
192 Flesh Pink 192
193 Rosy Amber 193 032
194 Surprise Pink 194 057
195 Zenith Blue 195 383
196 True Blue 196 065
197 Alice Blue 197
198 Palace Blue 198
199 Regal Blue 377
200 Double C.T. Blue 200
201 Full C.T. Blue 201 371
202 1/2 C.T. Blue 202 372
203 1/4 C.T. Blue 203 373
204 Full C.T. Orange 204 016
205 1/2 C.T. Orange 205 3442
206 1/4 C.T. Orange 206 3443
207 CTO +.3 Neu Dens 207 3405
208 CTO +.6 Neu Dens 208 3406
209 .3 Neutral Density 209 097
210 .6 Neutral Density 210 098
211 .9 Neutral Density 211 3404
212 L.C.T. Yellow 212 006
213 Wht Flame Green 213
214 Full Tough Spun 214 105
215 1/2 Tough Spun 215 106
216 White Diffusion 216 116
217 Blue Diffusion 217
218 1/8 C.T. Blue 218
219 Fluorescent Green 219 093
220 White Frost 220
221 Blue Frost 221
223 1/8 C.T.O. 223 3410
224 Daylt Blue Frost 224
225 Lee N.D. Frost 225
226 Lee U.V. 226 3114
228 Brushed Silk 228 160
229 Qtr Tough Spun 229 106
230 Super Cor. L.C.T. Yellow
232 S. Cor WF. Gm to Tungsten
236 HMI (to Tungsten) 236 316
237 C.I.D. (to Tungsten) 317
238 C.S.I. (to Tungsten)
241 Lee Fluor 5700K 241
242 Lee Fluor 4300K 242
243 Lee Fluor 3600K 243
244 Lee Plus Green 244 088
245 1/2 Plus Green 245 087
246 1/4 Plus Green 246 3316
247 Lee Minus Green 247 038
248 1/2 Minus Green 248 3313
249 1/4 Minus Green 249 3314
250 1/2 White Diffusion 250 117
251 1/4 White Diffusion 251 118
252 1/8 White Diffusion 252
253 Hampshire Frost 253 119
255 Hollywood Frost 103
256 1/2 Hamp Frost 256
257 1/4 Hamp Frost 257
258 1/8 Hamp Frost 258
270 Lee Scrim 270
271 Mirror Silver 271
272 Soft Gold Refltr 272
273 Soft Silver Refltr 273
274 Mirror Gold 274
275 Black Scrim 275
278 Eighth Plus Green 278 3317
279 Eighth Minus Green 279 3318
281 3/4 C.T. Blue 281
285 3/4 C.T. Orange 285
298 .15 ND 298
299 1.2 ND 299
322 Soft Green 322 092
323 Jade 323 393
325 Mallard Green 325 395
327 Forest Green 327
328 Follies Pink 328 344
332 S Spec Rose Pink 332 342
341 Plum 341
343 Spec Med Lavende 343 357
344 Violet 344 357
345 Fuchsia Pink 345
352 Glacier Blue 352 067
353 Lighter Blue 353 072
354 Spec Steel Blue 354 370
363 Spec Med Blue 363 074
366 Cornflower 366 361
400 Leelux 400 116
410 Opal Frost 410 112
416 3/4 White Diff 416 103
420 Light Opal Frost 420 162
430 Grid Cloth
432 Light Grid Cloth
434 Quarter Grid Cloth
441 Full C.T. Straw 441 3441
442 1/2 C.T. Straw 442 3442
443 1/4 C.T. Straw 443 3443
444 1/8 C.T. Straw 444 3444
450 3/8 White Diff 450 117
452 1/16 White Diff 452 118
460 Quiet Grid Cloth
462 Quiet Lt. Grid Cloth
464 Quiet 1/4 Grid Cloth
701 Provence 701 358
702 Special Pale Lavender 702 054
704 Lily 704 052
705 Lily Frost 705 052
707 Ultimate Violet 707 382
708 Cool Lavendar 708
709 Electric Lilac 709 4230
711 Cold Blue 711
712 Bedford Blue 712 078
713 J. Winter Blue 713 385
714 Elysian Blue 714 079
715 Cabana Blue 715 083
716 Mikkel Blue 716 384
717 Shanklin Frost 717
718 Half Shanklin Frost 718
719 Colour Wash Blue 719 078
720 Durham Daylight Frost 720
721 Berry Blue 721 074
722 Bray Blue 722 2006
723 Virgin Blue 723 079
724 Ocean Blue 724 065
725 Old Steel Blue 725 070
728 Steel Green 728
729 Scuba Blue 729 095
730 Liberty Green 730
735 Velvet Green 735 091
736 Twickenham Green 736 2004
738 Jas Green 738 4460
744 Dirty White 744 3441
746 Brown 746
747 Easy White 747
748 Seedy Pink 748
749 Hampshire Rose 749
750 Durham Frost 750
763 Wheat 763
764 Sun Colour Straw 764
765 Lee Yellow 765 011
767 Oklahoma Yellow 767 313
770 Burnt Yellow 770 020
774 Soft Amber Key 1 774 304
775 Soft Amber Key 2 775 316
776 Nectarine 776 017
777 Rust 777 2002
778 Millenium Gold 778 022
779 Bastard Pink 779 318
781 Terry Red 781 019
789 Blood Red 789
790 Moroccan Pink 790 001
791 Moroccan Frost 791
793 Vanity Fair 793 339
794 Pretty 'n Pink 794 336
795 Magical Magenta 795 346
797 Deep Purple 797 347
798 Chrysalis Pink 798 358